139 Gün Sonrası Hesaplama
Gün ve sayı
- 17 Ekim, 139 gün sonrası · arada 29 Şubat yoksa
- 5 Mart
- 17 Ekim, 139 gün sonrası · arada 29 Şubat varsa
- 4 Mart
- Bugünden 139 gün sonrası
- 5 Mart 2027 Cuma
17 Ekim tarihinin 139 gün sonrası, araya 29 Şubat girmeyen yıllarda 5 Mart, girdiği yıllarda 4 Mart olur. İleri sayarken araya giren 29 Şubat sonucu bir gün öne çeker.
Önümüzdeki yıllarda haftanın günü
| Başlangıç | 139 gün sonrası | 29 Şubat |
|---|---|---|
| 17 Ekim 2026 Cumartesi | 5 Mart 2027 Cuma | Arada yok |
| 17 Ekim 2027 Pazar | 4 Mart 2028 Cumartesi | Arada var |
| 17 Ekim 2028 Salı | 5 Mart 2029 Pazartesi | Arada yok |
| 17 Ekim 2029 Çarşamba | 5 Mart 2030 Salı | Arada yok |
139 gün sonrası hazır liste
Yılın her günü için 139 gün sonrası. Son sütun yalnız araya 29 Şubat girdiğinde sonuç değişiyorsa doludur; o günler Ekim ortasından Şubat sonuna kadar olan doğum günleridir.
Ocak doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Ocak | 20 Mayıs | 19 Mayıs |
| 2 Ocak | 21 Mayıs | 20 Mayıs |
| 3 Ocak | 22 Mayıs | 21 Mayıs |
| 4 Ocak | 23 Mayıs | 22 Mayıs |
| 5 Ocak | 24 Mayıs | 23 Mayıs |
| 6 Ocak | 25 Mayıs | 24 Mayıs |
| 7 Ocak | 26 Mayıs | 25 Mayıs |
| 8 Ocak | 27 Mayıs | 26 Mayıs |
| 9 Ocak | 28 Mayıs | 27 Mayıs |
| 10 Ocak | 29 Mayıs | 28 Mayıs |
| 11 Ocak | 30 Mayıs | 29 Mayıs |
| 12 Ocak | 31 Mayıs | 30 Mayıs |
| 13 Ocak | 1 Haziran | 31 Mayıs |
| 14 Ocak | 2 Haziran | 1 Haziran |
| 15 Ocak | 3 Haziran | 2 Haziran |
| 16 Ocak | 4 Haziran | 3 Haziran |
| 17 Ocak | 5 Haziran | 4 Haziran |
| 18 Ocak | 6 Haziran | 5 Haziran |
| 19 Ocak | 7 Haziran | 6 Haziran |
| 20 Ocak | 8 Haziran | 7 Haziran |
| 21 Ocak | 9 Haziran | 8 Haziran |
| 22 Ocak | 10 Haziran | 9 Haziran |
| 23 Ocak | 11 Haziran | 10 Haziran |
| 24 Ocak | 12 Haziran | 11 Haziran |
| 25 Ocak | 13 Haziran | 12 Haziran |
| 26 Ocak | 14 Haziran | 13 Haziran |
| 27 Ocak | 15 Haziran | 14 Haziran |
| 28 Ocak | 16 Haziran | 15 Haziran |
| 29 Ocak | 17 Haziran | 16 Haziran |
| 30 Ocak | 18 Haziran | 17 Haziran |
| 31 Ocak | 19 Haziran | 18 Haziran |
Şubat doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Şubat | 20 Haziran | 19 Haziran |
| 2 Şubat | 21 Haziran | 20 Haziran |
| 3 Şubat | 22 Haziran | 21 Haziran |
| 4 Şubat | 23 Haziran | 22 Haziran |
| 5 Şubat | 24 Haziran | 23 Haziran |
| 6 Şubat | 25 Haziran | 24 Haziran |
| 7 Şubat | 26 Haziran | 25 Haziran |
| 8 Şubat | 27 Haziran | 26 Haziran |
| 9 Şubat | 28 Haziran | 27 Haziran |
| 10 Şubat | 29 Haziran | 28 Haziran |
| 11 Şubat | 30 Haziran | 29 Haziran |
| 12 Şubat | 1 Temmuz | 30 Haziran |
| 13 Şubat | 2 Temmuz | 1 Temmuz |
| 14 Şubat | 3 Temmuz | 2 Temmuz |
| 15 Şubat | 4 Temmuz | 3 Temmuz |
| 16 Şubat | 5 Temmuz | 4 Temmuz |
| 17 Şubat | 6 Temmuz | 5 Temmuz |
| 18 Şubat | 7 Temmuz | 6 Temmuz |
| 19 Şubat | 8 Temmuz | 7 Temmuz |
| 20 Şubat | 9 Temmuz | 8 Temmuz |
| 21 Şubat | 10 Temmuz | 9 Temmuz |
| 22 Şubat | 11 Temmuz | 10 Temmuz |
| 23 Şubat | 12 Temmuz | 11 Temmuz |
| 24 Şubat | 13 Temmuz | 12 Temmuz |
| 25 Şubat | 14 Temmuz | 13 Temmuz |
| 26 Şubat | 15 Temmuz | 14 Temmuz |
| 27 Şubat | 16 Temmuz | 15 Temmuz |
| 28 Şubat | 17 Temmuz | 16 Temmuz |
| 29 Şubat | 17 Temmuz | — |
Mart doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Mart | 18 Temmuz | — |
| 2 Mart | 19 Temmuz | — |
| 3 Mart | 20 Temmuz | — |
| 4 Mart | 21 Temmuz | — |
| 5 Mart | 22 Temmuz | — |
| 6 Mart | 23 Temmuz | — |
| 7 Mart | 24 Temmuz | — |
| 8 Mart | 25 Temmuz | — |
| 9 Mart | 26 Temmuz | — |
| 10 Mart | 27 Temmuz | — |
| 11 Mart | 28 Temmuz | — |
| 12 Mart | 29 Temmuz | — |
| 13 Mart | 30 Temmuz | — |
| 14 Mart | 31 Temmuz | — |
| 15 Mart | 1 Ağustos | — |
| 16 Mart | 2 Ağustos | — |
| 17 Mart | 3 Ağustos | — |
| 18 Mart | 4 Ağustos | — |
| 19 Mart | 5 Ağustos | — |
| 20 Mart | 6 Ağustos | — |
| 21 Mart | 7 Ağustos | — |
| 22 Mart | 8 Ağustos | — |
| 23 Mart | 9 Ağustos | — |
| 24 Mart | 10 Ağustos | — |
| 25 Mart | 11 Ağustos | — |
| 26 Mart | 12 Ağustos | — |
| 27 Mart | 13 Ağustos | — |
| 28 Mart | 14 Ağustos | — |
| 29 Mart | 15 Ağustos | — |
| 30 Mart | 16 Ağustos | — |
| 31 Mart | 17 Ağustos | — |
Nisan doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Nisan | 18 Ağustos | — |
| 2 Nisan | 19 Ağustos | — |
| 3 Nisan | 20 Ağustos | — |
| 4 Nisan | 21 Ağustos | — |
| 5 Nisan | 22 Ağustos | — |
| 6 Nisan | 23 Ağustos | — |
| 7 Nisan | 24 Ağustos | — |
| 8 Nisan | 25 Ağustos | — |
| 9 Nisan | 26 Ağustos | — |
| 10 Nisan | 27 Ağustos | — |
| 11 Nisan | 28 Ağustos | — |
| 12 Nisan | 29 Ağustos | — |
| 13 Nisan | 30 Ağustos | — |
| 14 Nisan | 31 Ağustos | — |
| 15 Nisan | 1 Eylül | — |
| 16 Nisan | 2 Eylül | — |
| 17 Nisan | 3 Eylül | — |
| 18 Nisan | 4 Eylül | — |
| 19 Nisan | 5 Eylül | — |
| 20 Nisan | 6 Eylül | — |
| 21 Nisan | 7 Eylül | — |
| 22 Nisan | 8 Eylül | — |
| 23 Nisan | 9 Eylül | — |
| 24 Nisan | 10 Eylül | — |
| 25 Nisan | 11 Eylül | — |
| 26 Nisan | 12 Eylül | — |
| 27 Nisan | 13 Eylül | — |
| 28 Nisan | 14 Eylül | — |
| 29 Nisan | 15 Eylül | — |
| 30 Nisan | 16 Eylül | — |
Mayıs doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Mayıs | 17 Eylül | — |
| 2 Mayıs | 18 Eylül | — |
| 3 Mayıs | 19 Eylül | — |
| 4 Mayıs | 20 Eylül | — |
| 5 Mayıs | 21 Eylül | — |
| 6 Mayıs | 22 Eylül | — |
| 7 Mayıs | 23 Eylül | — |
| 8 Mayıs | 24 Eylül | — |
| 9 Mayıs | 25 Eylül | — |
| 10 Mayıs | 26 Eylül | — |
| 11 Mayıs | 27 Eylül | — |
| 12 Mayıs | 28 Eylül | — |
| 13 Mayıs | 29 Eylül | — |
| 14 Mayıs | 30 Eylül | — |
| 15 Mayıs | 1 Ekim | — |
| 16 Mayıs | 2 Ekim | — |
| 17 Mayıs | 3 Ekim | — |
| 18 Mayıs | 4 Ekim | — |
| 19 Mayıs | 5 Ekim | — |
| 20 Mayıs | 6 Ekim | — |
| 21 Mayıs | 7 Ekim | — |
| 22 Mayıs | 8 Ekim | — |
| 23 Mayıs | 9 Ekim | — |
| 24 Mayıs | 10 Ekim | — |
| 25 Mayıs | 11 Ekim | — |
| 26 Mayıs | 12 Ekim | — |
| 27 Mayıs | 13 Ekim | — |
| 28 Mayıs | 14 Ekim | — |
| 29 Mayıs | 15 Ekim | — |
| 30 Mayıs | 16 Ekim | — |
| 31 Mayıs | 17 Ekim | — |
Haziran doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Haziran | 18 Ekim | — |
| 2 Haziran | 19 Ekim | — |
| 3 Haziran | 20 Ekim | — |
| 4 Haziran | 21 Ekim | — |
| 5 Haziran | 22 Ekim | — |
| 6 Haziran | 23 Ekim | — |
| 7 Haziran | 24 Ekim | — |
| 8 Haziran | 25 Ekim | — |
| 9 Haziran | 26 Ekim | — |
| 10 Haziran | 27 Ekim | — |
| 11 Haziran | 28 Ekim | — |
| 12 Haziran | 29 Ekim | — |
| 13 Haziran | 30 Ekim | — |
| 14 Haziran | 31 Ekim | — |
| 15 Haziran | 1 Kasım | — |
| 16 Haziran | 2 Kasım | — |
| 17 Haziran | 3 Kasım | — |
| 18 Haziran | 4 Kasım | — |
| 19 Haziran | 5 Kasım | — |
| 20 Haziran | 6 Kasım | — |
| 21 Haziran | 7 Kasım | — |
| 22 Haziran | 8 Kasım | — |
| 23 Haziran | 9 Kasım | — |
| 24 Haziran | 10 Kasım | — |
| 25 Haziran | 11 Kasım | — |
| 26 Haziran | 12 Kasım | — |
| 27 Haziran | 13 Kasım | — |
| 28 Haziran | 14 Kasım | — |
| 29 Haziran | 15 Kasım | — |
| 30 Haziran | 16 Kasım | — |
Temmuz doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Temmuz | 17 Kasım | — |
| 2 Temmuz | 18 Kasım | — |
| 3 Temmuz | 19 Kasım | — |
| 4 Temmuz | 20 Kasım | — |
| 5 Temmuz | 21 Kasım | — |
| 6 Temmuz | 22 Kasım | — |
| 7 Temmuz | 23 Kasım | — |
| 8 Temmuz | 24 Kasım | — |
| 9 Temmuz | 25 Kasım | — |
| 10 Temmuz | 26 Kasım | — |
| 11 Temmuz | 27 Kasım | — |
| 12 Temmuz | 28 Kasım | — |
| 13 Temmuz | 29 Kasım | — |
| 14 Temmuz | 30 Kasım | — |
| 15 Temmuz | 1 Aralık | — |
| 16 Temmuz | 2 Aralık | — |
| 17 Temmuz | 3 Aralık | — |
| 18 Temmuz | 4 Aralık | — |
| 19 Temmuz | 5 Aralık | — |
| 20 Temmuz | 6 Aralık | — |
| 21 Temmuz | 7 Aralık | — |
| 22 Temmuz | 8 Aralık | — |
| 23 Temmuz | 9 Aralık | — |
| 24 Temmuz | 10 Aralık | — |
| 25 Temmuz | 11 Aralık | — |
| 26 Temmuz | 12 Aralık | — |
| 27 Temmuz | 13 Aralık | — |
| 28 Temmuz | 14 Aralık | — |
| 29 Temmuz | 15 Aralık | — |
| 30 Temmuz | 16 Aralık | — |
| 31 Temmuz | 17 Aralık | — |
Ağustos doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Ağustos | 18 Aralık | — |
| 2 Ağustos | 19 Aralık | — |
| 3 Ağustos | 20 Aralık | — |
| 4 Ağustos | 21 Aralık | — |
| 5 Ağustos | 22 Aralık | — |
| 6 Ağustos | 23 Aralık | — |
| 7 Ağustos | 24 Aralık | — |
| 8 Ağustos | 25 Aralık | — |
| 9 Ağustos | 26 Aralık | — |
| 10 Ağustos | 27 Aralık | — |
| 11 Ağustos | 28 Aralık | — |
| 12 Ağustos | 29 Aralık | — |
| 13 Ağustos | 30 Aralık | — |
| 14 Ağustos | 31 Aralık | — |
| 15 Ağustos | 1 Ocak | — |
| 16 Ağustos | 2 Ocak | — |
| 17 Ağustos | 3 Ocak | — |
| 18 Ağustos | 4 Ocak | — |
| 19 Ağustos | 5 Ocak | — |
| 20 Ağustos | 6 Ocak | — |
| 21 Ağustos | 7 Ocak | — |
| 22 Ağustos | 8 Ocak | — |
| 23 Ağustos | 9 Ocak | — |
| 24 Ağustos | 10 Ocak | — |
| 25 Ağustos | 11 Ocak | — |
| 26 Ağustos | 12 Ocak | — |
| 27 Ağustos | 13 Ocak | — |
| 28 Ağustos | 14 Ocak | — |
| 29 Ağustos | 15 Ocak | — |
| 30 Ağustos | 16 Ocak | — |
| 31 Ağustos | 17 Ocak | — |
Eylül doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Eylül | 18 Ocak | — |
| 2 Eylül | 19 Ocak | — |
| 3 Eylül | 20 Ocak | — |
| 4 Eylül | 21 Ocak | — |
| 5 Eylül | 22 Ocak | — |
| 6 Eylül | 23 Ocak | — |
| 7 Eylül | 24 Ocak | — |
| 8 Eylül | 25 Ocak | — |
| 9 Eylül | 26 Ocak | — |
| 10 Eylül | 27 Ocak | — |
| 11 Eylül | 28 Ocak | — |
| 12 Eylül | 29 Ocak | — |
| 13 Eylül | 30 Ocak | — |
| 14 Eylül | 31 Ocak | — |
| 15 Eylül | 1 Şubat | — |
| 16 Eylül | 2 Şubat | — |
| 17 Eylül | 3 Şubat | — |
| 18 Eylül | 4 Şubat | — |
| 19 Eylül | 5 Şubat | — |
| 20 Eylül | 6 Şubat | — |
| 21 Eylül | 7 Şubat | — |
| 22 Eylül | 8 Şubat | — |
| 23 Eylül | 9 Şubat | — |
| 24 Eylül | 10 Şubat | — |
| 25 Eylül | 11 Şubat | — |
| 26 Eylül | 12 Şubat | — |
| 27 Eylül | 13 Şubat | — |
| 28 Eylül | 14 Şubat | — |
| 29 Eylül | 15 Şubat | — |
| 30 Eylül | 16 Şubat | — |
Ekim doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Ekim | 17 Şubat | — |
| 2 Ekim | 18 Şubat | — |
| 3 Ekim | 19 Şubat | — |
| 4 Ekim | 20 Şubat | — |
| 5 Ekim | 21 Şubat | — |
| 6 Ekim | 22 Şubat | — |
| 7 Ekim | 23 Şubat | — |
| 8 Ekim | 24 Şubat | — |
| 9 Ekim | 25 Şubat | — |
| 10 Ekim | 26 Şubat | — |
| 11 Ekim | 27 Şubat | — |
| 12 Ekim | 28 Şubat | — |
| 13 Ekim | 1 Mart | 29 Şubat |
| 14 Ekim | 2 Mart | 1 Mart |
| 15 Ekim | 3 Mart | 2 Mart |
| 16 Ekim | 4 Mart | 3 Mart |
| 17 Ekim | 5 Mart | 4 Mart |
| 18 Ekim | 6 Mart | 5 Mart |
| 19 Ekim | 7 Mart | 6 Mart |
| 20 Ekim | 8 Mart | 7 Mart |
| 21 Ekim | 9 Mart | 8 Mart |
| 22 Ekim | 10 Mart | 9 Mart |
| 23 Ekim | 11 Mart | 10 Mart |
| 24 Ekim | 12 Mart | 11 Mart |
| 25 Ekim | 13 Mart | 12 Mart |
| 26 Ekim | 14 Mart | 13 Mart |
| 27 Ekim | 15 Mart | 14 Mart |
| 28 Ekim | 16 Mart | 15 Mart |
| 29 Ekim | 17 Mart | 16 Mart |
| 30 Ekim | 18 Mart | 17 Mart |
| 31 Ekim | 19 Mart | 18 Mart |
Kasım doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Kasım | 20 Mart | 19 Mart |
| 2 Kasım | 21 Mart | 20 Mart |
| 3 Kasım | 22 Mart | 21 Mart |
| 4 Kasım | 23 Mart | 22 Mart |
| 5 Kasım | 24 Mart | 23 Mart |
| 6 Kasım | 25 Mart | 24 Mart |
| 7 Kasım | 26 Mart | 25 Mart |
| 8 Kasım | 27 Mart | 26 Mart |
| 9 Kasım | 28 Mart | 27 Mart |
| 10 Kasım | 29 Mart | 28 Mart |
| 11 Kasım | 30 Mart | 29 Mart |
| 12 Kasım | 31 Mart | 30 Mart |
| 13 Kasım | 1 Nisan | 31 Mart |
| 14 Kasım | 2 Nisan | 1 Nisan |
| 15 Kasım | 3 Nisan | 2 Nisan |
| 16 Kasım | 4 Nisan | 3 Nisan |
| 17 Kasım | 5 Nisan | 4 Nisan |
| 18 Kasım | 6 Nisan | 5 Nisan |
| 19 Kasım | 7 Nisan | 6 Nisan |
| 20 Kasım | 8 Nisan | 7 Nisan |
| 21 Kasım | 9 Nisan | 8 Nisan |
| 22 Kasım | 10 Nisan | 9 Nisan |
| 23 Kasım | 11 Nisan | 10 Nisan |
| 24 Kasım | 12 Nisan | 11 Nisan |
| 25 Kasım | 13 Nisan | 12 Nisan |
| 26 Kasım | 14 Nisan | 13 Nisan |
| 27 Kasım | 15 Nisan | 14 Nisan |
| 28 Kasım | 16 Nisan | 15 Nisan |
| 29 Kasım | 17 Nisan | 16 Nisan |
| 30 Kasım | 18 Nisan | 17 Nisan |
Aralık doğum günleri
| Doğum günü | 139 gün sonra | 29 Şubat araya girerse |
|---|---|---|
| 1 Aralık | 19 Nisan | 18 Nisan |
| 2 Aralık | 20 Nisan | 19 Nisan |
| 3 Aralık | 21 Nisan | 20 Nisan |
| 4 Aralık | 22 Nisan | 21 Nisan |
| 5 Aralık | 23 Nisan | 22 Nisan |
| 6 Aralık | 24 Nisan | 23 Nisan |
| 7 Aralık | 25 Nisan | 24 Nisan |
| 8 Aralık | 26 Nisan | 25 Nisan |
| 9 Aralık | 27 Nisan | 26 Nisan |
| 10 Aralık | 28 Nisan | 27 Nisan |
| 11 Aralık | 29 Nisan | 28 Nisan |
| 12 Aralık | 30 Nisan | 29 Nisan |
| 13 Aralık | 1 Mayıs | 30 Nisan |
| 14 Aralık | 2 Mayıs | 1 Mayıs |
| 15 Aralık | 3 Mayıs | 2 Mayıs |
| 16 Aralık | 4 Mayıs | 3 Mayıs |
| 17 Aralık | 5 Mayıs | 4 Mayıs |
| 18 Aralık | 6 Mayıs | 5 Mayıs |
| 19 Aralık | 7 Mayıs | 6 Mayıs |
| 20 Aralık | 8 Mayıs | 7 Mayıs |
| 21 Aralık | 9 Mayıs | 8 Mayıs |
| 22 Aralık | 10 Mayıs | 9 Mayıs |
| 23 Aralık | 11 Mayıs | 10 Mayıs |
| 24 Aralık | 12 Mayıs | 11 Mayıs |
| 25 Aralık | 13 Mayıs | 12 Mayıs |
| 26 Aralık | 14 Mayıs | 13 Mayıs |
| 27 Aralık | 15 Mayıs | 14 Mayıs |
| 28 Aralık | 16 Mayıs | 15 Mayıs |
| 29 Aralık | 17 Mayıs | 16 Mayıs |
| 30 Aralık | 18 Mayıs | 17 Mayıs |
| 31 Aralık | 19 Mayıs | 18 Mayıs |
139 gün sonrası nasıl hesaplanır?
Başlangıç gününe 139 gün eklenir; başlangıç günü sayılmaz, ertesi gün 1. gündür. Ayların gün sayısı farklı olduğu için hesap ay ay ilerler: örneğin 1 Ocak’tan başlayınca Ocak’ın kalan 30 günü, Şubat’ın 28 günü, Mart’ın 31 günü ve Nisan’ın 30 günü toplam 119 gün eder; kalan 20 gün Mayıs’a düşer ve sonuç 20 Mayıs olur.
29 Şubat sonucu neden değiştirir?
Artık yıllarda Şubat 29 gündür. Saydığın aralığa 29 Şubat giriyorsa takvimde bir gün fazla vardır ve aynı sayıda gün bir gün erken biter: ileri sayımda sonuç bir gün öne gelir. Yukarıdaki örnekte başlangıç bir artık yılın 1 Ocak’ı ise sonuç 19 Mayıs olur. Geri sayımda ise tersi olur, sonuç bir gün sonraya kayar. Aralığa Şubat girmiyorsa sonuç her yıl aynıdır: 1 Eylül’ün 139 gün sonrası her yıl 18 Ocak’dır.
“Doğum gününden 139 gün sonra” akımı
Sosyal medyada, doğum gününden 139 gün sonraki tarihin “ruh eşinin doğum günü” olduğunu söyleyen bir eğlence akımı dolaşıyor. Bu iddianın bilimsel ya da istatistiksel bir dayanağı yoktur; araç yalnız takvim hesabını doğru yapar. Akımın sık yapılan hatası 29 Şubat’ı unutmaktır: Ekim ortasıyla Şubat sonu arasında doğanlar için sonuç, araya 29 Şubat girip girmemesine göre bir gün değişir.
Excel’de gün ekleme
Excel’de tarih bir sayı olarak tutulur, bu yüzden gün eklemek toplama yapmaktır. A1’e başlangıç tarihini yaz:
- 139 gün sonrası:
=A1+139(geri saymak için=A1-139) - Haftanın günü:
=METNEÇEVİR(A1+139;"gggg") - Bugünden 139 gün sonrası:
=BUGÜN()+139
Excel gerçek takvimle saydığı için 29 Şubat’ı kendiliğinden hesaba katar; yalnız başlangıç tarihinin yılını doğru yazman yeter.
Bu hesapla birlikte
Kaçıncı haftadayız?
Bugün yılın kaçıncı haftası: ISO 8601 hafta numarası, Pazartesi–Pazar aralığı, herhangi bir tarihin haftası ve yılın bütün haftaları.
Aracı açİş günü hesaplama
İki tarih arası iş günü ya da tarihe iş günü ekle; resmi tatil, arife yarım günü ve Cumartesi seçeneği.
Aracı açÇalışma süresi hesaplama
İşe giriş ve çıkış tarihinden yıl, ay, gün; kıdem, ihbar süresi, yıllık izin ve iş güvencesi hakkı.
Aracı açBu aracı değerlendir
İşine yarayan neydi, neyi daha iyi yapabiliriz? Deneyimini paylaş, bir sonraki okuyucuya yol göster.
Hesabınla puan ver; dilersen kısa bir not ekle.